Iceland 1940 2 Kronur 192769 combine shipping
Spain 1883 10 Centimos 192786 combine shipping
France 1912 10 Centimes 192789 combine shipping
Guatemala 1890 1/4 Real 192795 combine shipping
Guatemala 1890 1/4 Real 192796 combine shipping
Guatemala 1890 1/4 Real 192797 combine shipping
Jersey 1894 1/12 Shilling Lion animal 192799 combine shipping
Egypt 1980 AH 1400 Pound Dove animal 192802 combine shipping
Thailand/Siam 1946 BE 2489 50 Satang 293789 combine shipping
Thailand/Siam 1979 BE 2522 2 Baht 293772 combine shipping
Thailand/Siam 1996 BE 2539 10 Baht Elephant animal 293774 combine shipping
Thailand/Siam 1996 BE 2539 10 Baht Elephant animal 293778 combine shipping
Thailand/Siam 1961 BE 2504 Baht Elephant animal 293777 combine shipping
Thailand/Siam 1957 BE 2500 10 Satang 293783 combine shipping
Thailand/Siam 1908 BE 2451 Satang 293784 combine shipping
Thailand/Siam 1946 BE 2489 50 Satang 293788 combine shipping
Thailand/Siam 1946 BE 2489 50 Satang 293790 combine shipping
Thailand/Siam 1946 BE 2489 50 Satang 293792 combine shipping
Thailand/Siam 1946 BE 2489 50 Satang 293794 combine shipping
Hong Kong 1965 50 Cents 293795 combine shipping
Thailand/Siam 1950 BE 2493 10 Satang 293797 combine shipping
Sweden 1966 5 Kronor 293798 combine shipping
Brazil 1936 5000 Reis 293800 combine shipping
Sweden 1900 10 Ore 293805 combine shipping
Brazil 1972 20 Cruzeiros 293815 combine shipping
Brazil 1972 20 Cruzeiros 293816 combine shipping
Brazil 1972 20 Cruzeiros 293817 combine shipping
Brazil 1972 20 Cruzeiros 293818 combine shipping
Sweden 1939 Krona 293821 combine shipping
Sweden 1961 2 Kronor 293822 combine shipping
Sweden 1966 5 Kronor 293823 combine shipping
Brazil 1895 200 Reis 293824 combine shipping
Brazil 1871 200 Reis 293830 combine shipping
Peru 1903 1/2 Dinero 293837 combine shipping
Brazil 1898 200 Reis UNC 293835 combine shipping
Peru 1916 1/2 Dinero 293838 combine shipping